-
路桥区 远东商贸区板块 | 双水路和银安街交叉口西南角交通便捷 低价楼盘 潜力巨大 实力房企现房,交房快,入住便利起价9300 元/㎡
-
椒江区 | 椒江区机场路与规化中的双水路交界处交通便捷 宜居环境 超高性价 高端住宅 城镇小区均价6500 元/㎡
-
黄岩区 城西板块 | 南临八二省道延长段,西面是横贯南北的北院线配套完善 成熟社区 繁华地段 超高性价 城市综合体均价8588 元/㎡
-
仙居县 城区 | 环北二路以北,盂溪以东地块交通便捷均价7800 元/㎡
-
玉环县 城区 | 台州玉环经济开发区南区中部交通便捷 宜居环境 潜力巨大 超高性价均价9500 元/㎡
-
玉环县 | 玉环县城南新区玉环中学周边地块2-03-01地块的西部舒适人文均价8300 元/㎡
-
椒江区 永宁河板块 | 台州大道与体育场路交汇处,体育馆的西南面,乌龟山脚下排屋洋房 丰富景观 高端住宅 奢华别墅现房,交房快,入住便利起价550 万元/套
-
椒江区 洪家板块 | 椒江区机场路与规化中的双水路交界处排屋洋房 高端住宅 城镇小区现房,交房快,入住便利均价180 万元/套
-
天台县 | 天台市中心城东区均价9000 元/㎡
-
天台县 | 天台市中心城东区均价10000 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
台州房价行情
新房均价
16677元/㎡
环比上月
8.26%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
文化中心
绿城城发春和雲璟
唐颂·迎晖里
台州热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
当前台州黄岩区人气好房有哪些?哪些房子可以推荐?
2024-06-29 11:26:11
现在台州经开蓝城·蔚蓝云境户型合理吗?周边有繁华商圈吗?
2024-06-29 11:27:05
2024年在台州优惠楼盘有哪些?一起往下了解!
2024-06-28 10:52:35
热门楼盘推荐|玉秀岚庭物业公司是谁?楼盘信息综合盘点
2024-06-28 10:25:13
台州买房|2024年新盘房价贵吗?哪些好楼盘值得关注?
2024-06-27 11:06:56
台州玉环东风社区的哪些户型可供选择?周边有繁华商圈吗?
2024-06-27 10:36:56